晶振官方博客
更多>>高Q石英諧振器ATS240BSM-1E非常適合支持各種商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用
                        來源:http://m.ylajtgs.cn 作者:康華爾電子 2023年05月23
                    
                
                    美國CTS西迪斯晶振ATS-SM系列,ATS-SM在經(jīng)過驗(yàn)證的電阻焊接金屬封裝中集成了高Q石英諧振器,ATS-SM尺寸為11.1×4.83×4.3mm,587.84mg。無源晶振,石英晶體諧振器,無鉛環(huán)保晶振,晶體系列在一個(gè)可靠的電阻焊接金屬封裝中提供了良好的長期穩(wěn)定性和可靠性。優(yōu)異的沖擊性能使其適用于微處理器、電信、工業(yè)、消費(fèi)電子和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,高Q石英諧振器ATS240BSM-1E非常適合支持各種商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用

	
                
                | 原廠編碼 | 晶振廠家 | 型號(hào) | 系列 | 頻率 | 
| ATS049ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz | 
| ATS08ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz | 
| ATS060SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz | 
| ATS041CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.194304MHz | 
| ATS080SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz | 
| ATS240SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz | 
| ATS100SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 10MHz | 
| ATS080SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz | 
| ATS12ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz | 
| ATS240BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz | 
| ATS08ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz | 
| ATS036SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.579545MHz | 
| ATS160SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 16MHz | 
| ATS200SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz | 
| ATS049BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz | 
| ATS080BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz | 
| ATS250BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz | 
| ATS060SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz | 
| ATS120SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz | 
| ATS037BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz | 
| ATS120SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz | 
| ATS200SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz | 
| ATS08ASM | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz | 
| ATS037SM | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz | 
| ATS245ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| ATS24ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz | 
| ATS080CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz | 
| ATS098SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 9.8304MHz | 
| ATS25ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz | 
| ATS25ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz | 
| ATS12ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz | 
| ATS037SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz | 
| ATS060BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz | 
| ATS120BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz | 
| ATS184SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz | 
| ATS050BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 5MHz | 
| ATS240CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz | 
| ATS111BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| ATS22ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 22.1184MHz | 
| ATS122BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12.288MHz | 
| ATS184BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz | 
| ATS18ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz | 
| ATS270BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz | 
| ATS24ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz | 
| ATS250BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz | 
| ATS250SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz | 
| ATS073SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz | 
| ATS120CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz | 
| ATS270BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz | 
| ATS049ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz | 
| ATS042SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz | 
| ATS270ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz | 
| ATS184BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz | 
| ATS270ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz | 
| ATS245SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| ATS100BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 10MHz | 
| ATS240CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz | 
| ATS060ASM-1 | 貼片晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz | 
| ATS240SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz | 
| ATS060SM | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz | 
| ATS040SM | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4MHz | 
| ATS073BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz | 
| ATS22ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 22.1184MHz | 
| ATS040BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4MHz | 
| ATS037ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz | 
| ATS060CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz | 
| ATS122SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12.288MHz | 
| ATS060CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz | 
| ATS037ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz | 
| ATS120CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz | 
| ATS073SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz | 
| ATS111SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| ATS111CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| ATS120BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz | 
| ATS080CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz | 
| ATS221BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 22.1184MHz | 
| ATS037SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz | 
| ATS16ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 16MHz | 
| ATS200CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz | 
| ATS073BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz | 
| ATS147ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 14.7456MHz | 
| ATS147BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 14.7456MHz | 
| ATS16BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 16MHz | 
| ATS111SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| ATS240BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz | 
| ATS250SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz | 
| ATS20BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz | 
| ATS040SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4MHz | 
| ATS073ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz | 
| ATS041CSM-1 | 進(jìn)口晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.194304MHz | 
| ATS080BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz | 
| ATS050SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 5.0688MHz | 
| ATS143SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 14.31818MHz | 
| ATS15ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 15.36MHz | 
| ATS204SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20.48MHz | 
| ATS061BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6.144MHz | 
| ATS098BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 9.8304MHz | 
| ATS143BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 14.31818MHz | 
| ATS036BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.579545MHz | 
| ATS036BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.579545MHz | 
| ATS036SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.579545MHz | 
| ATS040BSM-E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4MHz | 
| ATS040SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4MHz | 
| ATS042ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.096MHz | 
| ATS042ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.096MHz | 
| ATS042BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.096MHz | 
| ATS042BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.096MHz | 
| ATS04ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4MHz | 
| ATS04ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4MHz | 
| ATS050ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 5MHz | 
| ATS050ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 5MHz | 
| ATS050CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 5MHz | 
| ATS050CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 5MHz | 
| ATS050SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 5.0688MHz | 
| ATS051SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 5.0688MHz | 
| ATS051SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 5.0688MHz | 
| ATS061CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6.144MHz | 
| ATS061CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6.144MHz | 
| ATS061SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6.144MHz | 
| ATS061SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6.144MHz | 
| ATS081BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8.192MHz | 
	高Q石英諧振器ATS240BSM-1E非常適合支持各種商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用
特征:
特征:
	標(biāo)準(zhǔn)HC-49/US[通孔]和HC-49/US-SM[表面安裝]封裝
	溫度和驅(qū)動(dòng)水平下的穩(wěn)定頻率
	基礎(chǔ)和第三Overtone水晶
	頻率范圍3.2–64MHz無源晶振
	頻率公差,±30ppm標(biāo)準(zhǔn)
	頻率穩(wěn)定性,±50ppm標(biāo)準(zhǔn)
	工作溫度,-20°C至+70°C標(biāo)準(zhǔn),-40°C至+85°C可用
	提供磁帶和卷軸包裝
	符合RoHS/綠色標(biāo)準(zhǔn)
	
    正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
  
                
                    此文關(guān)鍵字:                    高Q石英諧振器                                    
                相關(guān)資訊
- [2025-06-24]Greenray插件YH1300恒溫晶振OCXO的輸出...
 - [2024-03-14]RTV119系列性能超強(qiáng)的溫補(bǔ)晶振由安德森...
 - [2024-03-14]IQD最新推出IQXC-26系列體積超小耐輻射...
 - [2024-03-12]Pletronics晶振最新推出的OSN4系列恒溫...
 - [2024-03-08]回顧Bliley晶振八十多年的歷史進(jìn)程
 - [2024-03-08]Bliley如何測量并減少晶振老化帶來的影...
 - [2024-03-07]Crystek行業(yè)標(biāo)桿壓控晶振CVCO33BE-2352...
 - [2023-09-28]遙遙領(lǐng)先的GEYER晶振跟大家一起探討尺寸...
 - [2023-09-26]領(lǐng)先全球的HELE晶振帶你了解從原始石英...
 - [2023-09-23]領(lǐng)先全球的Renesas Electronics Corpor...
 - [2023-09-21]遙遙領(lǐng)先的Skyworks電子晶振有助于加快...
 - [2023-09-19]關(guān)于遙遙領(lǐng)先的Skyworks Electronics公...
 


    
銷售代表
售后服務(wù)