產(chǎn)品系列
- 32.768KHz
 - 石英晶振
 - 貼片晶振
 - 聲表面濾波器
 - 陶瓷晶振
 - 陶瓷霧化片
 - 陶瓷濾波器
 - 微孔霧化片
 - CTS晶振
 - KDS晶振
 - 愛(ài)普生晶振
 - 西鐵城晶振
 - 精工晶體
 - 村田晶振
 - 京瓷晶振
 - DST310S晶振
 - 日本大河晶體
 - NDK晶振
 - 亞陶晶振
 - 日本富士晶振
 - NAKA晶振
 - SMI晶振
 - NKG晶振
 - NJR晶振
 - Q-Tech晶振
 - ABRACON晶振
 - VECTRON晶振
 - JAUCH晶振
 - ConnorWinfield晶振
 - Rakon晶振
 - ECS晶振
 - Greenray晶振
 - ECLIPTEK晶振
 - GOLLEDGE晶振
 - STATEK晶振
 - Pletronics晶振
 - SITIME晶振
 - Microcrystal晶振
 - RALTRON晶振
 - AEK晶振
 - AEL晶振
 - ILSI晶振
 - FOX晶振
 - fujicom晶振
 - CRYSTEK晶振
 - interquip晶振
 - Geyer晶振
 - quartzcom晶振
 - qantek晶振
 - EUROQUARTZ晶振
 - quarztechnik晶振
 - Cardinal晶振
 - FRE-TECH晶振
 - KVG晶振
 - wi2wi晶振
 - Transko晶振
 - suntsu晶振
 - mmdcomp晶振
 - MERCURY晶振
 - MTRONPTI晶振
 - ACT晶振
 - MTI晶振
 - Lihom晶振
 - Rubyquartz晶振
 - Oscilent晶振
 - SHINSUNG晶振
 - ITTI晶振
 - PDI晶振
 - IQD晶振
 - Microchip晶振
 - Silicon晶振
 - Anderson晶振
 - Fortiming晶振
 - CORE晶振
 - NIPPON晶振
 - NIC晶振
 - QVS晶振
 - Bomar晶振
 - Bliley晶振
 - GED晶振
 - FILTRONETICS晶振
 - STD晶振
 - Wenzel晶振
 - NEL晶振
 - EM晶振
 - PETERMANN晶振
 - FCD-Tech晶振
 - HEC晶振
 - FMI晶振
 - Macrobizes晶振
 - AXTAL晶振
 - SUNNY晶振
 - ARGO晶振
 - Renesas瑞薩晶振
 - SKYWORKS晶振
 - NSK晶振
 - 臺(tái)灣加高諧振器
 - 臺(tái)灣鴻星晶體
 - TXC晶振
 - 臺(tái)灣希華晶振
 - 臺(tái)灣泰藝晶體
 - AKER晶振
 
晶振廠家
進(jìn)口晶振
歐美晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
Tel:0755-27838351
Add:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)留仙一路甲岸科技園3棟5樓
Email:konuaer@163.com
QQ:632862232
    晶振官方博客
更多>>.jpg)

	100ppm,7C-27.000MBC-T,3.3V,5032mm,27MHZ,型號(hào)7C,尺寸為5032mm,頻率為27MHZ,電壓3.3V,TXC晶振,進(jìn)口有源晶振,XO時(shí)鐘晶體振蕩器,有源貼片晶振,無(wú)線(xiàn)設(shè)備晶振,無(wú)人機(jī)專(zhuān)用晶振,儀器設(shè)備晶振,通信模塊晶振,網(wǎng)絡(luò)晶振,打印機(jī)晶振,電腦外設(shè)音頻晶振,光纖通道晶振,7C24070002晶振,7C-20.000MBC-T晶振。100ppm,7C-27.000MBC-T,3.3V,5032mm,27MHZ.
產(chǎn)品主要被廣泛用于各個(gè)領(lǐng)域之中,其中包含服務(wù)器,存儲(chǔ),無(wú)線(xiàn)通信,光纖通道,以太網(wǎng),SATA, SAS,PCI-E, USB, WLAN, xDSL, xPON,PC主板、筆記本、硬盤(pán)、SSD、顯卡、電腦外設(shè)音頻、視頻、游戲、打印機(jī)、DSC、,采購(gòu)產(chǎn)品IP CAM,消費(fèi)產(chǎn)品等領(lǐng)域。
產(chǎn)品主要被廣泛用于各個(gè)領(lǐng)域之中,其中包含服務(wù)器,存儲(chǔ),無(wú)線(xiàn)通信,光纖通道,以太網(wǎng),SATA, SAS,PCI-E, USB, WLAN, xDSL, xPON,PC主板、筆記本、硬盤(pán)、SSD、顯卡、電腦外設(shè)音頻、視頻、游戲、打印機(jī)、DSC、,采購(gòu)產(chǎn)品IP CAM,消費(fèi)產(chǎn)品等領(lǐng)域。
.gif)
100ppm,7C-27.000MBC-T,3.3V,5032mm,27MHZ 參數(shù)圖
| 項(xiàng)目 | 7C | 條件 | |||||||||||||||||
| 頻率范圍 (F0) | 1MHz ~ 170MHz | ||||||||||||||||||
| 頻率穩(wěn)定性 (Fstab ) | ±50 , ±25 ppm | - 10°C ~ +70°C; Note [1] | |||||||||||||||||
| ±50 , ±30 , ±25 , ±15 ppm | -40°C ~ +85°C; Note [1] | ||||||||||||||||||
| 工作溫度范圍 (TOTR) | - 10°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||
| -40°C ~ +85°C | |||||||||||||||||||
| 電源電壓 (VDD) | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V | VDD ± 10% | |||||||||||||||||
| 電流消耗 (IDD) | 10 mA Max. | 1MHz ~ 75MHz | |||||||||||||||||
| 20 mA Max. | 75MHz ~ 170MHz | ||||||||||||||||||
| 輸出類(lèi)型 | CMOS | ||||||||||||||||||
| 輸出負(fù)載 (CL) | 15 pF | ||||||||||||||||||
| 輸出電壓高(VOH) | 90% VDD Min. | ||||||||||||||||||
| 輸出電壓低 (VOL) | 10% VDD Max. | ||||||||||||||||||
| 上升和下降時(shí)間 (Tr / Tf) | 8 ns Max. | 10% ~ 90% of VDD | |||||||||||||||||
| 工作周期 | 40% ~ 60% | ||||||||||||||||||
| 啟動(dòng)時(shí)間 | 5 ms Max. | ||||||||||||||||||
| 使能高電壓,邏輯 "1" | 70% VDD Min. | 
					 Input to Pin1 Note [2]  | 
			|||||||||||||||||
| 使能低電壓,邏輯 "0" | 30% VDD Max. | ||||||||||||||||||
| 相位抖動(dòng),RMS | 1 ps Max. | Note [3] | |||||||||||||||||
| 老化 (Faging ) | ±3 ppm Max. | at 25°C±3°C, first year | |||||||||||||||||
| 儲(chǔ)存溫度范圍(TSTR ) | -55°C ~ +125°C | ||||||||||||||||||
.gif)
100ppm,7C-27.000MBC-T,3.3V,5032mm,27MHZ 尺寸圖


				頻率范圍:1MHz ~ 170MHz SMD縫封陶瓷封裝電源電壓:1.8V ~ 3.3V
			
				CMOS輸出
			
				三態(tài)功能
			
				外形尺寸(mm)
			
				L: 5.0 × W: 3.2 × H: 1.2
			
				符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),不含鉛
更多相關(guān)TXC晶振型號(hào)
			更多相關(guān)TXC晶振型號(hào)
| 原廠代碼 | 品牌 | 型號(hào) | 類(lèi)型 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 工作溫度 | 
| 7C-26.000MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-26.000MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-26.000MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-26.000MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-26.000MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-26.000MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C16000017 | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 7C20000003 | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 7C24000002 | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 7C24000006 | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 7C24000012 | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24MHz | ±30ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C24020001 | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 7C24070002 | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C24070007 | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24MHz | ±30ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-16.000MBC-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 16MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-20.000MBC-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 20MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-24.000MBC-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-26.000MBC-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-20.000MBE-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 20MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 7C-24.000MBE-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 7C26000083 | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C | 
| 7C-20.000MDB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 20MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-26.000MDB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-16.000MBD-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 16MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 7C-20.000MBD-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 7C-24.000MBD-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 7C-26.000MBD-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 7C-16.000MDB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 16MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-24.000MDB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-16.000MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 16MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-16.000MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 16MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-16.000MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 16MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-20.000MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 20MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-20.000MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 20MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-20.000MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 20MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-24.000MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-24.000MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-24.000MBB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-16.000MCB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 16MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-24.000MCB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-20.000MCB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 20MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-20.000MCB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 20MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-20.000MCB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 20MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-26.000MCB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-26.000MCB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-26.000MCB-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-16.000MCA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 16MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-16.000MDA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 16MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-20.000MCA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 20MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-20.000MDA-T | TXC有源晶振 | 7C | XO (Standard) | 20MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-24.000MCA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-24.000MDA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-26.000MCA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-26.000MDA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 26MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-16.000MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 16MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-16.000MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 16MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-16.000MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 16MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-20.000MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 20MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-20.000MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 20MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-20.000MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 20MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-24.000MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-24.000MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
| 7C-24.000MBA-T | TXC晶振 | 7C | XO (Standard) | 24MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 
.gif)
	1.技術(shù)支持                                                                        2.客服咨詢(xún)                            
全方位技術(shù)指導(dǎo),專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到 專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),耐心為您解答任何疑問(wèn),讓您的
前所未有的后顧無(wú)憂(yōu). 消費(fèi)得到保障.
3.質(zhì)量保證,誠(chéng)信為上 4.提升業(yè)績(jī),降低成本
我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存”為理念. 為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,
為您做到低成本,高效率.
	
全方位技術(shù)指導(dǎo),專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到 專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),耐心為您解答任何疑問(wèn),讓您的
前所未有的后顧無(wú)憂(yōu). 消費(fèi)得到保障.
3.質(zhì)量保證,誠(chéng)信為上 4.提升業(yè)績(jī),降低成本
我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存”為理念. 為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,
為您做到低成本,高效率.

| 深圳市康華爾電子有限公司 | 
| 電 話(huà): +86-755-27838351 | 
| 手 機(jī):13823300879 | 
| 傳 真: +86-755-27883106 | 
| Q Q: 632862232 | 
| MSN: konuaer@163.com | 
| E-mail:konuaer@163.com | 
| 網(wǎng) 址:http://m.ylajtgs.cn | 
| 地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905 | 






    
銷(xiāo)售代表
售后服務(wù)