產(chǎn)品系列
- 32.768KHz
 - 石英晶振
 - 貼片晶振
 - 聲表面濾波器
 - 陶瓷晶振
 - 陶瓷霧化片
 - 陶瓷濾波器
 - 微孔霧化片
 - CTS晶振
 - KDS晶振
 - 愛普生晶振
 - 西鐵城晶振
 - 精工晶體
 - 村田晶振
 - 京瓷晶振
 - DST310S晶振
 - 日本大河晶體
 - NDK晶振
 - 亞陶晶振
 - 日本富士晶振
 - NAKA晶振
 - SMI晶振
 - NKG晶振
 - NJR晶振
 - Q-Tech晶振
 - ABRACON晶振
 - VECTRON晶振
 - JAUCH晶振
 - ConnorWinfield晶振
 - Rakon晶振
 - ECS晶振
 - Greenray晶振
 - ECLIPTEK晶振
 - GOLLEDGE晶振
 - STATEK晶振
 - Pletronics晶振
 - SITIME晶振
 - Microcrystal晶振
 - RALTRON晶振
 - AEK晶振
 - AEL晶振
 - ILSI晶振
 - FOX晶振
 - fujicom晶振
 - CRYSTEK晶振
 - interquip晶振
 - Geyer晶振
 - quartzcom晶振
 - qantek晶振
 - EUROQUARTZ晶振
 - quarztechnik晶振
 - Cardinal晶振
 - FRE-TECH晶振
 - KVG晶振
 - wi2wi晶振
 - Transko晶振
 - suntsu晶振
 - mmdcomp晶振
 - MERCURY晶振
 - MTRONPTI晶振
 - ACT晶振
 - MTI晶振
 - Lihom晶振
 - Rubyquartz晶振
 - Oscilent晶振
 - SHINSUNG晶振
 - ITTI晶振
 - PDI晶振
 - IQD晶振
 - Microchip晶振
 - Silicon晶振
 - Anderson晶振
 - Fortiming晶振
 - CORE晶振
 - NIPPON晶振
 - NIC晶振
 - QVS晶振
 - Bomar晶振
 - Bliley晶振
 - GED晶振
 - FILTRONETICS晶振
 - STD晶振
 - Wenzel晶振
 - NEL晶振
 - EM晶振
 - PETERMANN晶振
 - FCD-Tech晶振
 - HEC晶振
 - FMI晶振
 - Macrobizes晶振
 - AXTAL晶振
 - SUNNY晶振
 - ARGO晶振
 - Renesas瑞薩晶振
 - SKYWORKS晶振
 - NSK晶振
 - 臺灣加高諧振器
 - 臺灣鴻星晶體
 - TXC晶振
 - 臺灣希華晶振
 - 臺灣泰藝晶體
 - AKER晶振
 
晶振廠家
進口晶振
歐美晶振
臺產(chǎn)晶振
Tel:0755-27838351
Add:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)留仙一路甲岸科技園3棟5樓
Email:konuaer@163.com
QQ:632862232
    晶振官方博客
更多>>.jpg)

Cardinal晶振,CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18,6G路由器晶振,美國Cardinal晶振,CSM1無源晶振,石英晶體諧振器,HC-49SMD晶振,CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18晶振,頻率16M,負載18pF,頻率穩(wěn)定性50ppm,工作溫度-10~60°C,無鉛環(huán)保晶振,低成本晶振,6G路由器晶振,儲存卡晶振,DVD家電影音系統(tǒng)晶振,數(shù)字水表晶振.
.gif)
	Cardinal晶振,CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18,6G路由器晶振參數(shù)表
	
		
| 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)值 | 
| 頻率 | 16MHz | 
| 頻率容差 | ±30ppm | 
| 頻率穩(wěn)定性 | 
					 
						±50ppm 
				 | 
			
| 工作溫度 | -10 to +60°C | 
| 負載 | 18pF | 
| 并聯(lián)電容 | 7 pF Max | 
					
  | 
				
					 
						<30Ω 
				 | 
			
| 激勵功率 | 
					 
						1.0mW Max 
				 | 
			
| 儲存溫度 | -40~85°C | 
| 老化 | ±5ppm/year | 
.gif)
Cardinal晶振,CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18,6G路由器晶振尺寸圖

| 原廠編碼 | 生產(chǎn)廠家 | 型號 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | ESR 電阻 | 工作溫度 | 
| CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 14.31818MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 24MHz | ±50ppm | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 30MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 22.1184MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 5MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 14.7456MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal晶振 | CSM1 | 25MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 16MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 20MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 8MHz | ±50ppm | 90 Ohm | -10°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 11.0592MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 15.36MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 19.6608MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal晶振 | CSM1 | 14.7456MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 13.5MHz | ±50ppm | 80 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 16.257MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 24.576MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 16.000312MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 18MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 3.6864MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 4.915MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-40-25.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 25MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A5B2C5-70-10.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 10MHz | ±50ppm | 70 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-25.175D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 25.175MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-120-6.144D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 6.144MHz | ±50ppm | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1-A1B2C3-50-20.0D16 | Cardinal晶振 | CSM1 | 20MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C5-150-3.6864D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 3.6864MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 10MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-27.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 27MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-100-7.3728D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 7.3728MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-100-6.144D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 6.144MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-40-27.0D18-F | Cardinal晶振 | CSM1 | 27MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-120-7.3728D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 7.3728MHz | ±50ppm | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-28.63636D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 28.63636MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-60-9.216D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 9.216MHz | ±50ppm | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-120-6.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 6MHz | ±50ppm | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C5-120-7.3728D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 7.3728MHz | ±50ppm | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-40-18.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 18MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-24.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 24MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-80-10.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 10MHz | ±50ppm | 80 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A5B2C5-150-4.9152D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 4.9152MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1-A1B2C3-70-14.7456D20 | Cardinal晶振 | CSM1 | 14.7456MHz | ±50ppm | 70 Ohm | -10°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C5-150-5.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 5MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C5-150-5.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 5MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C5-150-5.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 5MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 12MHz | ±50ppm | 80 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 12MHz | ±50ppm | 80 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 12MHz | ±50ppm | 80 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-80-11.0592D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 11.0592MHz | ±50ppm | 80 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-80-11.0592D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 11.0592MHz | ±50ppm | 80 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-80-11.0592D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 11.0592MHz | ±50ppm | 80 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 8MHz | ±50ppm | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 8MHz | ±50ppm | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 8MHz | ±50ppm | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-30-25.0D20 | Cardinal晶振 | CSM1 | 25MHz | ±50ppm | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-30-25.0D20 | Cardinal晶振 | CSM1 | 25MHz | ±50ppm | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-30-25.0D20 | Cardinal晶振 | CSM1 | 25MHz | ±50ppm | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A3B1C3-200-3.6864D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 3.6864MHz | ±100ppm | 200 Ohm | -55°C ~ 125°C | 
| CSM1Z-A3B1C3-200-3.6864D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 3.6864MHz | ±100ppm | 200 Ohm | -55°C ~ 125°C | 
| CSM1Z-A3B1C3-200-3.6864D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 3.6864MHz | ±100ppm | 200 Ohm | -55°C ~ 125°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-60-8.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 8MHz | ±50ppm | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-60-8.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 8MHz | ±50ppm | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-60-8.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 8MHz | ±50ppm | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-40-13.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 13MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-40-13.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 13MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-40-13.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 13MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 14.7456MHz | ±50ppm | 70 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 14.7456MHz | ±50ppm | 70 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 14.7456MHz | ±50ppm | 70 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 17.734475MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 17.734475MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 17.734475MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 | Cardinal晶振 | CSM1 | 3.6864MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -10°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 | Cardinal晶振 | CSM1 | 3.6864MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -10°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 | Cardinal晶振 | CSM1 | 3.6864MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -10°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 16MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 16MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 16MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 3.579545MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -10°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 3.579545MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -10°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 3.579545MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -10°C ~ 70°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-20.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 20MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-20.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 20MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
| CSM1Z-A0B2C3-50-20.0D18 | Cardinal晶振 | CSM1 | 20MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C | 
.gif)
	1.技術(shù)支持                                                                        2.客服咨詢                            
全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到 專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的
前所未有的后顧無憂. 消費得到保障.
3.質(zhì)量保證,誠信為上 4.提升業(yè)績,降低成本
我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存”為理念. 為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,
為您做到低成本,高效率.
	
全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到 專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的
前所未有的后顧無憂. 消費得到保障.
3.質(zhì)量保證,誠信為上 4.提升業(yè)績,降低成本
我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存”為理念. 為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,
為您做到低成本,高效率.

| 深圳市康華爾電子有限公司 | 
| 電 話: +86-755-27838351 | 
| 手 機:13823300879 | 
| 傳 真: +86-755-27883106 | 
| Q Q: 632862232 | 
| MSN: konuaer@163.com | 
| E-mail:konuaer@163.com | 
| 網(wǎng) 址:http://m.ylajtgs.cn | 
| 
				地  址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905 | 
		






.jpg)
    
銷售代表
售后服務(wù)